Prinsenbeek   (Binnen de bebouwde kom)

Maart
20
17

Dag Max. Min. Gras 
Min.
Neerslag zon* Gemiddelde 
wind
Maximale 
wind
Gem. 
vocht
Gem. 
luchtdruk
1 9,1 oC 2,4 oC 1,7 oC 14,4 mm

 regen

4:00 15,5 Km/h ZW 45,1 Km/h W 07:00 89 % 997,3 hPa
2 8,6 oC 5,8 oC 4,4 oC 3,0 mm  regen 2:00 22,9 Km/h W 76,3 Km/h W 07:50 80 % 1003,8 hPa
3 9,2 oC 1,9 oC 1,7 oC 1,6 mm  regen 0:20 9,9 Km/h ZW 27,4 Km/h ZZO 11:30 80 % 1008,9 hPa
4 12,7 oC 8,2 oC 6,7 oC 0,6 mm  regen 2:50 10,3 Km/h ZZO 25,7 Km/h ZZW 13:30 82 % 993,2 hPa
5 10,4 oC 5,1 oC 4,4 oC 10,0 mm  regen 3:50 17,7 Km/h ZW 43,5 Km/h Z 14:50 88 % 995,6 hPa
6 9,2 oC 4,1 oC 3,3 oC 8,2 mm  regen, hagel 2:20 8,5 Km/h Z 25,7 Km/h WNW 15:10 94 % 998,6 hPa
7 10,5 oC 3,5 oC 3,3 oC <0,1 mm  regen 2:50 8,5 Km/h WNW 27,4 Km/h W 14:40 93 % 1012,5 hPa
8 10,1 oC 2,6 oC 2,2 oC 20,6 mm  regen 0:00 11,9 Km/h Z 37,0 Km/h ZW 12:00 95 % 1015,4 hPa
9 12,7 oC 5,6 oC 5,0 oC 1,0 mm  regen, mist 2:20 10,7 Km/h W 35,4 Km/h W 13:10 94 % 1017,7 hPa
10 11,2 oC 1,2 oC 1,1 oC 0,0 mm  droog 5:50 6,2 Km/h NW 32,2 Km/h NW 20:00 80 % 1027,6 hPa
11 12,7 oC 2,8 oC 2,8 oC 0,0 mm  droog 5:30 5,3 Km/h ZZO 17,7 Km/h ZO 16:30 69 % 1023,0 hPa
12 16,8 oC 4,1 oC 3,9 oC 0,0 mm  droog 6:00 7,5 Km/h ZO 20,9 Km/h ZO 14:30 62 % 1015,4 hPa
13 13,7 oC 1,3 oC 1,7 oC 0,0 mm  droog 6:40 5,8 Km/h NW 25,7 Km/h NW 16:50 76 % 1022,7 hPa
14 15,4 oC 4,1 oC 3,9 oC 0,0 mm  droog 4:50 8,2 Km/h NW 32,2 Km/h ZW 12:10 87 % 1031,7 hPa
15 16,4 oC 8,1 oC 7,2 oC 0,0 mm  droog 5:50 5,5 Km/h W 19,3 Km/h NW 16:10 80 % 1032,6 hPa
16 17,8 oC 3,6 oC 3,9 oC 0,0 mm  droog 6:00 4,3 Km/h ZW 24,1 Km/h ZZW 15:40 73 % 1026,5 hPa



De metingen zijn van 19:00 tot 19:00 uur (18:00 UTC) Wintertijd
De metingen zijn van 20:00 tot 20:00 uur (18:00 UTC) Zomertijd
* = De zonnestraling moet meer dan 135 W/m2 zijn om mee te tellen.

Wilt u meer gegevens van een bepaalde dag
Stuur een berichtje naar: info@prinsenbeeksweer.nl