Prinsenbeek (Binnen de bebouwde kom) |
Februari |
Dag | Max. | Min. | Gras Min. |
Neerslag | zon* | Gemiddelde wind |
Maximale wind |
Gem. vocht |
Gem. luchtdruk |
||||
1 | 6,3 oC | 0,2 oC | -0,6 oC | <0,1 mm |
regen |
0:00 | 12,8 Km/h | ZO | 27,4 Km/h | ZO | 23:10 | 90 % | 1015,0 hPa |
2 | 12,9 oC | 5,7 oC | 4,4 oC | 1,2 mm | regen | 3:10 | 12,4 Km/h | ZO | 27,4 Km/h | ZZO | 18:50 | 91 % | 1006,8 hPa |
3 | 12,3 oC | 8,1 oC | 6,7 oC | 0,6 mm | regen | 2:20 | 11,0 Km/h | ZZW | 25,7 Km/h | ZZW | 13:00 | 83 % | 1002,2 hPa |
4 | 8,1 oC | 3,6 oC | 3,3 oC | 6,2 mm | regen | 0:00 | 9,6 Km/h | ZZO | 24,1 Km/h | ZO | 12:50 | 89 % | 998,8 hPa |
5 | 8,1 oC | 3,6 oC | 2,8 oC | 1,0 mm | regen | 3:20 | 6,8 Km/h | ZZW | 17,7 Km/h | ZZW | 05:00 | 95 % | 1001,6 hPa |
6 | 7,6 oC | 1,7 oC | 1,1 oC | 0,0 mm | droog | 3:20 | 4,2 Km/h | NNO | 19,3 Km/h | NO | 21:20 | 87 % | 1015,0 hPa |
7 | 6,3 oC | 3,7 oC | 2,8 oC | 2,2 mm | regen | 0:00 | 7,5 Km/h | OZO | 17,7 Km/h | ZO | 06:20 | 88 % | 1017,1 hPa |
8 | 4,6 oC | 0,7 oC | 0,6 oC | 0,4 mm | regen | 0:00 | 9,9 Km/h | NO | 20,9 Km/h | ONO | 10:50 | 98 % | 1021,4 hPa |
9 | 0,7 oC | -1,2 oC | -1,1 oC | 0,0 mm | droog | 0:00 | 10,7 km/h | NO | 20,9 Km/h | ONO | 17:10 | 89 % | 1028,2 hPa |
10 | -0,4 oC | -3,8 oC | -3,3 oC | 0,2 mm | sneeuw | 0:00 | 9,4 Km/h | ONO | 22,5 Km/h | O | 22:20 | 87 % | 1023,9 hPa |
11 | 0,6 oC | -1,6 oC | -1,7 oC | 1,0 mm | sneeuw | 0:00 | 7,7 km/h | NO | 17,7 Km/h | ONO | 17:50 | 93 % | 1021,4 hPa |
12 | 4,6 oC | -0,1 oC | -1,1 oC | 4,0 mm | sneeuw | 1:30 | 9,3 Km/h | ONO | 27,4 Km/h | ZO | 16:10 | 95 % | 1023,2 hPa |
13 | 7,0 oC | -0.5 oC | -1,1 oC | 0,0 mm | droog | 5:20 | 15,1 Km/h | O | 41,8 Km/h | O | 15:40 | 93 % | 1027,8 hPa |
14 | 10,6 oC | -0,2 oC | -0,6 oC | 0,0 mm | droog | 5:30 | 13,1 Km/h | ZO | 29,0 Km/h | O | 02:30 | 66 % | 1027,4 hPa |
15 | 14,2 oC | 2,3 oC | 1,1 oC | 0,0 mm | droog | 5:20 | 7,0 Km/h | ZO | 25,7 Km/h | ZZO | 15:20 | 72 % | 1031,2 hPa |
16 | 10,9 oC | 3,7 oC | 2,8 oC | <0,1 mm | regen | 2:00 | 7,8 Km/h | WZW | 24,1 Km/h | WZW | 12:30 | 89 % | 1030,5 hPa |
17 | 8,7 oC | 4,9 oC | 3,9 oC | 2,0 mm | regen | 1:00 | 9,2 Km/h | WZW | 24,1 Km/h | WNW | 11:20 | 95 % | 1026,9 hPa |
18 | 11,3 oC | 3,2 oC | 2,8 oC | 0,0 mm | mist | 2:50 | 3,5 Km/h | W | 16,1 Km/h | ZW | 14:50 | 92 % | 1027,7 hPa |
19 | 8,2 oC | 1,9 oC | 1,7 oC | <0,1 mm | motregen | 0:00 | 9,0 Km/h | ZW | 25,7 Km/h | WZW | 12:40 | 92 % | 1023,0 hPa |
20 | 10,7 oC | 6,8 oC | 5,6 oC | 1,0 mm | regen | 0:00 | 13,6 Km/h | WZW | 35,4 Km/h | WZW | 15:50 | 97 % | 1018,8 hPa |
21 | 11,7 oC | 8,3 oC | 7,2 oC | 5,6 mm | regen | 4:30 | 13,5 Km/h | W | 30,6 Km/h | W | 00:10 | 92 % | 1015,6 hPa |
22 | 11,1 oC | 8,4 oC | 7,2 oC | 18,0 mm | regen | 0:00 | 25,7 Km/h | WZW | 53,1 Km/h | WZW | 04:40 | 94 % | 1008,8 hPa |
23 | 10,3 oC | 8,3 oC | 7,2 oC | 24,0 mm | regen | 0:10 | 28,4 Km/h | WZW | 69,5 Km/h | WZW | 17:50 | 93 % | 999,1 hPa |
24 | 8,8 oC | 2,9 oC | 2,8 oC | 2,2 mm | regen | 4:10 | 20,2 Km/h | WNW | 91,6 Km/h | W | 19:30 | 83 % | 1007,9 hPa |
25 | 8,4 oC | 1,8 oC | 1,7 oC | <0,1 mm | regen | 1:30 | 13,4 Km/h | ZW | 40,2 Km/h | ZW | 1130 | 83 % | 1018,9 hPa |
26 | 10,1 oC | 6,3 oC | 5,6 oC | 1,2 mm | regen | 0:00 | 20,1 Km/h | ZW | 37,0 Km/h | ZW | 05:10 | 84 % | 1011,3 hPa |
27 | 10,7 oC | 6,7 oC | 5,6 oC | 16,8 mm | regen | 0:00 | 21,4 Km/h | ZZW | 49,4 Km/h | ZW | 15:50 | 82 % | 1000,6 hPa |
28 | 7,4 oC | 3,4 oC | 2,8 oC | 6,4 mm | regen | 1:10 | 21,4 Km/h | ZW | 53,1 Km/h | ZW | 19:40 | 86 % | 989,0 hPa |
De gegevens van Februari 2017 |
Gemiddelde maand temperatuur | : |
5 |
, |
7 |
oC |
Maximale temperatuur | : |
14 |
, |
2 |
oC |
Minimale temperatuur | : | -3 | , |
8 |
oC |
Minimale gras temperatuur | : | -3 | , |
3 |
oC |
Gemiddelde Maximale temperatuur | : | 8 | , |
3 |
oC |
Gemiddelde Minimale temperatuur | : | 3 | , |
2 |
oC |
Gemiddelde Gras temperatuur | : | 2 | , |
5 |
oC |
Totale hoeveelheid neerslag | : | 94 | , |
0 |
mm |
Totale hoeveelheid zon | : |
47 |
: |
10 |
uur |
Maximale windsterkte | : | 91 | , |
6 |
Km/h |
Gemiddelde windsterkte | : | 7 | , |
56 |
Km/h |
Gemiddelde windrichting | : | ZW | |||
Gemiddelde luchtdruk | : |
1015 |
, |
0 |
hPa |
Gemiddelde luchtvochtigheid | : |
85 |
, |
0 |
% |
Aantal dagen regen | : |
19 |
|||
Aantal dagen mist | : |
1 |
|||
Aantal dagen onweer | : |
0 |
|||
Aantal dagen hagel | : |
0 |
|||
Aantal dagen sneeuw | : |
3 |
|||
Aantal dagen ijzel | : |
0 |
De metingen zijn van 19:00 tot 19:00 uur (18:00 UTC) Wintertijd
De metingen zijn van 20:00 tot 20:00 uur (18:00 UTC) Zomertijd
* = De zonnestraling moet
meer dan 135 W/m2 zijn om mee te tellen.
Wilt u meer gegevens van een bepaalde dag
Stuur een berichtje naar: info@prinsenbeeksweer.nl